HEX | sRGB : #B52393 | AdobeRGB : #9B278F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 35 | Blue : 147 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 155 | Green : 39 | Blue : 143 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 80 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 68 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.424 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.807 | Yellow : 0.188 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.383 | Magenta : 0.928 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.332 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 91.463 | Cb : 31.364 | Cr : 63.893 | |
YPbPr | Y : 74.126 | Pb : 39.268 | Pr : 67.87 | |
XYZ | X : 24.924 | Y : 13.132 | Z : 28.825 | |
Yxy | Y : 13.132 | x : 0.373 | y : 0.196 | |
Hunter-Lab | L* : 36.239 | a* : 59.348 | b* : -21.793 | |
CIE-Lab | L* : 42.962 | a* : 65.885 | b* : -26.761 | |
CIE-Luv | L* : 42.962 | u* : 70.059 | v* : -47.515 | |
CIE-Lch | L* : 42.962 | c* : 71.113 | h : 337.894 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/16 , 2.5RP 4/14 , 2.5RP 4/12 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95