| HEX | sRGB : #B55C41 | AdobeRGB : #A05C44 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 92 | Blue : 65 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 92 | Blue : 68 | |
| HSV | Hue : 13 | Saturation : 64 | Brightness : 70 | |
| HSL | Hue : 14 | Saturation : 47 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.745 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.492 | Yellow : 0.641 | Black : 0.29 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.362 | Magenta : 0.747 | Yellow : 0.777 | Black : 0.009 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.676 | Yellow : 0.92 | Black : 0.061 |
| YCbCr | Y : 115.512 | Cb : -28.518 | Cr : 46.695 | |
| YPbPr | Y : 108.972 | Pb : -23.699 | Pr : 45.737 | |
| XYZ | X : 23.837 | Y : 17.86 | Z : 7.192 | |
| Yxy | Y : 17.86 | x : 0.488 | y : 0.365 | |
| Hunter-Lab | L* : 42.261 | a* : 26.727 | b* : 19.493 | |
| CIE-Lab | L* : 49.325 | a* : 33.738 | b* : 31.784 | |
| CIE-Luv | L* : 49.325 | u* : 68.285 | v* : 28.66 | |
| CIE-Lch | L* : 49.325 | c* : 46.352 | h : 43.292 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/8 , 2.5YR 6/14 , 7.5R 5/10 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95