| HEX | sRGB : #B55F28 | AdobeRGB : #A05F2F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 95 | Blue : 40 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 95 | Blue : 47 | |
| HSV | Hue : 23 | Saturation : 77 | Brightness : 70 | |
| HSL | Hue : 23 | Saturation : 64 | Lightness : 43 | |
| CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.627 | Yellow : 0.843 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0.779 | Black : 0.29 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.361 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.952 | Black : 0.013 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.202 | Magenta : 0.627 | Yellow : 1 | Black : 0.065 |
| YCbCr | Y : 114.41 | Cb : -42.012 | Cr : 47.472 | |
| YPbPr | Y : 109.313 | Pb : -37.356 | Pr : 45.519 | |
| XYZ | X : 23.531 | Y : 18.161 | Z : 4.273 | |
| Yxy | Y : 18.161 | x : 0.512 | y : 0.395 | |
| Hunter-Lab | L* : 42.616 | a* : 23.984 | b* : 23.887 | |
| CIE-Lab | L* : 49.691 | a* : 30.807 | b* : 45.297 | |
| CIE-Luv | L* : 49.691 | u* : 69.12 | v* : 39.424 | |
| CIE-Lch | L* : 49.691 | c* : 54.78 | h : 55.78 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 6/12 , 5YR 6/12 , 10R 5/10 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95