| HEX | sRGB : #B58602 | AdobeRGB : #A7841F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 134 | Blue : 2 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 132 | Blue : 31 | |
| HSV | Hue : 44 | Saturation : 98 | Brightness : 70 | |
| HSL | Hue : 44 | Saturation : 98 | Lightness : 36 | |
| CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0.992 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.26 | Yellow : 0.989 | Black : 0.29 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.376 | Magenta : 0.511 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.237 | Magenta : 0.378 | Yellow : 1 | Black : 0.034 |
| YCbCr | Y : 132.937 | Cb : -73.931 | Cr : 34.233 | |
| YPbPr | Y : 134.462 | Pb : -71.386 | Pr : 29.546 | |
| XYZ | X : 27.592 | Y : 26.878 | Z : 3.791 | |
| Yxy | Y : 26.878 | x : 0.474 | y : 0.461 | |
| Hunter-Lab | L* : 51.844 | a* : 4.272 | b* : 31.955 | |
| CIE-Lab | L* : 58.862 | a* : 8.39 | b* : 63.763 | |
| CIE-Luv | L* : 58.862 | u* : 39.624 | v* : 60.287 | |
| CIE-Lch | L* : 58.862 | c* : 64.313 | h : 82.504 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 6/10 , 10YR 5/12 , 2.5Y 6/12 | |||
| Tone | Vivid , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95