HEX | sRGB : #B58EF8 | AdobeRGB : #A98CF4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 142 | Blue : 248 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 169 | Green : 140 | Blue : 244 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 42 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 88 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0.027 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.27 | Magenta : 0.427 | Yellow : 0 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.473 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.363 | Magenta : 0.414 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.792 | Cb : 46.419 | Cr : 10.881 | |
YPbPr | Y : 157.945 | Pb : 48.531 | Pr : 14.645 | |
XYZ | X : 45.672 | Y : 35.947 | Z : 93.338 | |
Yxy | Y : 35.947 | x : 0.261 | y : 0.205 | |
Hunter-Lab | L* : 59.956 | a* : 31.052 | b* : -50.332 | |
CIE-Lab | L* : 66.479 | a* : 36.114 | b* : -47.784 | |
CIE-Luv | L* : 66.479 | u* : 11.57 | v* : -81.475 | |
CIE-Lch | L* : 66.479 | c* : 59.896 | h : 307.081 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95