HEX | sRGB : #B59F9A | AdobeRGB : #AD9D98 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 159 | Blue : 154 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 173 | Green : 157 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 11 | Saturation : 14 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 11 | Saturation : 15 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.376 | Yellow : 0.396 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.122 | Yellow : 0.149 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.347 | Magenta : 0.393 | Yellow : 0.351 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.257 | Magenta : 0.313 | Yellow : 0.313 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.004 | Cb : -6.212 | Cr : 11.407 | |
YPbPr | Y : 163.316 | Pb : -5.021 | Pr : 11.229 | |
XYZ | X : 37.287 | Y : 36.953 | Z : 35.739 | |
Yxy | Y : 36.953 | x : 0.339 | y : 0.336 | |
Hunter-Lab | L* : 60.789 | a* : 3.108 | b* : 7.694 | |
CIE-Lab | L* : 67.242 | a* : 7.223 | b* : 5.559 | |
CIE-Luv | L* : 67.242 | u* : 13.631 | v* : 6.635 | |
CIE-Lch | L* : 67.242 | c* : 9.114 | h : 37.582 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 7/2 , 7.5R 7/2 , 2.5YR 5/2 | |||
Tone | LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95