HEX | sRGB : #B5B00F | AdobeRGB : #B2AE2C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 176 | Blue : 15 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 174 | Blue : 44 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 91 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 58 | Saturation : 85 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.31 | Yellow : 0.941 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.028 | Yellow : 0.917 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.269 | Yellow : 0.985 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.268 | Magenta : 0.181 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.063 | Cb : -81.344 | Cr : 15.591 | |
YPbPr | Y : 165.439 | Pb : -81.073 | Pr : 9.874 | |
XYZ | X : 34.668 | Y : 40.909 | Z : 6.521 | |
Yxy | Y : 40.909 | x : 0.422 | y : 0.498 | |
Hunter-Lab | L* : 63.96 | a* : -15.18 | b* : 38.727 | |
CIE-Lab | L* : 70.112 | a* : -13.928 | b* : 70.22 | |
CIE-Luv | L* : 70.112 | u* : 8.926 | v* : 75.6 | |
CIE-Lch | L* : 70.112 | c* : 71.588 | h : 101.219 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 7/10 , 7.5Y 7/10 , 2.5GY 7/10 | |||
Tone | Strong , Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95