HEX | sRGB : #B61AAB | AdobeRGB : #9B1FA6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 182 | Green : 26 | Blue : 171 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 155 | Green : 31 | Blue : 166 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 85 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 304 | Saturation : 75 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.329 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.857 | Yellow : 0.06 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.448 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.402 | Magenta : 0.934 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 89.23 | Cb : 46.177 | Cr : 66.21 | |
YPbPr | Y : 69.635 | Pb : 54.622 | Pr : 71.359 | |
XYZ | X : 27.011 | Y : 13.624 | Z : 39.734 | |
Yxy | Y : 13.624 | x : 0.336 | y : 0.17 | |
Hunter-Lab | L* : 36.911 | a* : 66.033 | b* : -37.987 | |
CIE-Lab | L* : 43.689 | a* : 71.45 | b* : -40.01 | |
CIE-Luv | L* : 43.689 | u* : 62.677 | v* : -67.347 | |
CIE-Lch | L* : 43.689 | c* : 81.89 | h : 330.753 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/18 , 10P 4/16 , 10P 4/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95