| HEX | sRGB : #B62DB9 | AdobeRGB : #9C30B4 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 182 | Green : 45 | Blue : 185 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 48 | Blue : 180 | |
| HSV | Hue : 298 | Saturation : 75 | Brightness : 72 | |
| HSL | Hue : 299 | Saturation : 61 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.275 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.016 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0 | Black : 0.275 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.475 | Magenta : 0.841 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.425 | Magenta : 0.883 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 101.978 | Cb : 46.883 | Cr : 57.117 | |
| YPbPr | Y : 84.234 | Pb : 54.3 | Pr : 62.088 | |
| XYZ | X : 28.987 | Y : 15.325 | Z : 47.329 | |
| Yxy | Y : 15.325 | x : 0.316 | y : 0.167 | |
| Hunter-Lab | L* : 39.147 | a* : 63.666 | b* : -44.28 | |
| CIE-Lab | L* : 46.076 | a* : 68.988 | b* : -44.475 | |
| CIE-Luv | L* : 46.076 | u* : 54.758 | v* : -74.428 | |
| CIE-Lch | L* : 46.076 | c* : 82.082 | h : 327.191 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 7.5P 4/16 , 7.5P 5/22 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95