HEX | sRGB : #B64370 | AdobeRGB : #9E446E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 182 | Green : 67 | Blue : 112 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 68 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 63 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 46 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.737 | Yellow : 0.561 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.632 | Yellow : 0.385 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0.385 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.258 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0.334 | Black : 0.01 |
YCbCr | Y : 106.526 | Cb : 3.095 | Cr : 53.841 | |
YPbPr | Y : 94.698 | Pb : 9.321 | Pr : 55.439 | |
XYZ | X : 24.223 | Y : 15.129 | Z : 16.973 | |
Yxy | Y : 15.129 | x : 0.43 | y : 0.269 | |
Hunter-Lab | L* : 38.896 | a* : 43.095 | b* : 1.356 | |
CIE-Lab | L* : 45.811 | a* : 50.581 | b* : -1.067 | |
CIE-Luv | L* : 45.811 | u* : 73.199 | v* : -10.472 | |
CIE-Lch | L* : 45.811 | c* : 50.592 | h : 358.792 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 4/10 , 7.5RP 5/12 , 7.5RP 5/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95