| HEX | sRGB : #B65FA2 | AdobeRGB : #A15F9E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 182 | Green : 95 | Blue : 162 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 95 | Blue : 158 | |
| HSV | Hue : 313 | Saturation : 47 | Brightness : 71 | |
| HSL | Hue : 314 | Saturation : 37 | Lightness : 54 | |
| CMY | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.627 | Yellow : 0.365 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.11 | Black : 0.286 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.368 | Magenta : 0.731 | Yellow : 0.072 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.281 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 128.675 | Cb : 18.82 | Cr : 38.052 | |
| YPbPr | Y : 118.334 | Pb : 23.53 | Pr : 40.431 | |
| XYZ | X : 29.905 | Y : 20.738 | Z : 36.609 | |
| Yxy | Y : 20.738 | x : 0.343 | y : 0.238 | |
| Hunter-Lab | L* : 45.539 | a* : 37.526 | b* : -15.786 | |
| CIE-Lab | L* : 52.662 | a* : 44.118 | b* : -20.69 | |
| CIE-Luv | L* : 52.662 | u* : 46.217 | v* : -37.183 | |
| CIE-Lch | L* : 52.662 | c* : 48.728 | h : 334.875 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/10 , 10P 5/12 , 10P 5/14 | |||
| Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95