HEX | sRGB : #B67BA8 | AdobeRGB : #A67AA4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 182 | Green : 123 | Blue : 168 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 166 | Green : 122 | Blue : 164 | |
HSV | Hue : 314 | Saturation : 32 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 28 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.518 | Yellow : 0.341 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.324 | Yellow : 0.077 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.362 | Magenta : 0.601 | Yellow : 0.138 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.27 | Magenta : 0.563 | Yellow : 0.083 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 145.787 | Cb : 12.544 | Cr : 25.841 | |
YPbPr | Y : 138.792 | Pb : 15.739 | Pr : 27.439 | |
XYZ | X : 33.442 | Y : 26.938 | Z : 40.483 | |
Yxy | Y : 26.938 | x : 0.332 | y : 0.267 | |
Hunter-Lab | L* : 51.902 | a* : 24.185 | b* : -9.914 | |
CIE-Lab | L* : 58.917 | a* : 30.066 | b* : -14.646 | |
CIE-Luv | L* : 58.917 | u* : 31.768 | v* : -26.5 | |
CIE-Lch | L* : 58.917 | c* : 33.444 | h : 334.028 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/8 , 10P 6/10 , 10P 6/6 | |||
Tone | LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95