| HEX | sRGB : #B68FAA | AdobeRGB : #AA8DA7 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 182 | Green : 143 | Blue : 170 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 170 | Green : 141 | Blue : 167 | |
| HSV | Hue : 318 | Saturation : 21 | Brightness : 71 | |
| HSL | Hue : 318 | Saturation : 21 | Lightness : 64 | |
| CMY | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.333 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.214 | Yellow : 0.066 | Black : 0.286 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.349 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.197 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.262 | Magenta : 0.423 | Yellow : 0.147 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 157.748 | Cb : 6.919 | Cr : 17.305 | |
| YPbPr | Y : 153.241 | Pb : 9.031 | Pr : 18.263 | |
| XYZ | X : 36.37 | Y : 32.492 | Z : 42.385 | |
| Yxy | Y : 32.492 | x : 0.327 | y : 0.292 | |
| Hunter-Lab | L* : 57.002 | a* : 14.137 | b* : -4.185 | |
| CIE-Lab | L* : 63.748 | a* : 19.257 | b* : -8.536 | |
| CIE-Luv | L* : 63.748 | u* : 21.265 | v* : -15.805 | |
| CIE-Lch | L* : 63.748 | c* : 21.064 | h : 336.095 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/6 , 10P 6/4 , 2.5RP 6/6 | |||
| Tone | LightGrayishnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95