| HEX | sRGB : #B6AEA0 | AdobeRGB : #B2AC9F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 182 | Green : 174 | Blue : 160 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 172 | Blue : 159 | |
| HSV | Hue : 38 | Saturation : 12 | Brightness : 71 | |
| HSL | Hue : 38 | Saturation : 13 | Lightness : 67 | |
| CMY | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.318 | Yellow : 0.373 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.044 | Yellow : 0.121 | Black : 0.286 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.343 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.359 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.254 | Magenta : 0.232 | Yellow : 0.322 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 174.789 | Cb : -8.35 | Cr : 5.138 | |
| YPbPr | Y : 174.69 | Pb : -7.917 | Pr : 4.641 | |
| XYZ | X : 40.773 | Y : 42.755 | Z : 39.361 | |
| Yxy | Y : 42.755 | x : 0.332 | y : 0.348 | |
| Hunter-Lab | L* : 65.388 | a* : -3.124 | b* : 10.08 | |
| CIE-Lab | L* : 71.389 | a* : 0.417 | b* : 8.197 | |
| CIE-Luv | L* : 71.389 | u* : 5.546 | v* : 11.646 | |
| CIE-Lch | L* : 71.389 | c* : 8.207 | h : 87.089 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5Y 7/1 , 2.5Y 7/1 , 7.5Y 7/1 | |||
| Tone | LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95