HEX | sRGB : #B703BE | AdobeRGB : #9B0AB9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 183 | Green : 3 | Blue : 190 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 155 | Green : 10 | Blue : 185 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 98 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 97 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.282 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.255 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.037 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0 | Black : 0.255 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.497 | Magenta : 0.869 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0.917 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 78.212 | Cb : 63.127 | Cr : 74.795 | |
YPbPr | Y : 54.769 | Pb : 72.872 | Pr : 81.435 | |
XYZ | X : 28.855 | Y : 13.85 | Z : 49.868 | |
Yxy | Y : 13.85 | x : 0.312 | y : 0.15 | |
Hunter-Lab | L* : 37.216 | a* : 73.273 | b* : -53.395 | |
CIE-Lab | L* : 44.017 | a* : 77.351 | b* : -50.686 | |
CIE-Luv | L* : 44.017 | u* : 57.804 | v* : -83.305 | |
CIE-Lch | L* : 44.017 | c* : 92.479 | h : 326.764 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/20 , 7.5P 4/18 , 7.5P 4/22 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95