| HEX | sRGB : #B711B9 | AdobeRGB : #9C18B4 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 183 | Green : 17 | Blue : 185 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 24 | Blue : 180 | |
| HSV | Hue : 299 | Saturation : 90 | Brightness : 72 | |
| HSL | Hue : 299 | Saturation : 83 | Lightness : 40 | |
| CMY | Cyan : 0.282 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.275 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.011 | Magenta : 0.908 | Yellow : 0 | Black : 0.275 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.487 | Magenta : 0.87 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.437 | Magenta : 0.916 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 85.852 | Cb : 55.989 | Cr : 69.34 | |
| YPbPr | Y : 64.421 | Pb : 64.976 | Pr : 75.306 | |
| XYZ | X : 28.486 | Y : 13.971 | Z : 47.094 | |
| Yxy | Y : 13.971 | x : 0.318 | y : 0.156 | |
| Hunter-Lab | L* : 37.378 | a* : 70.625 | b* : -48.538 | |
| CIE-Lab | L* : 44.191 | a* : 75.161 | b* : -47.473 | |
| CIE-Luv | L* : 44.191 | u* : 58.907 | v* : -78.626 | |
| CIE-Lch | L* : 44.191 | c* : 88.898 | h : 327.723 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 4/18 , 7.5P 5/24 | |||
| Tone | Strong , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95