| HEX | sRGB : #B74120 | AdobeRGB : #9E4226 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 183 | Green : 65 | Blue : 32 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 66 | Blue : 38 | |
| HSV | Hue : 13 | Saturation : 82 | Brightness : 71 | |
| HSL | Hue : 13 | Saturation : 70 | Lightness : 42 | |
| CMY | Cyan : 0.282 | Magenta : 0.745 | Yellow : 0.875 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.645 | Yellow : 0.825 | Black : 0.282 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.352 | Magenta : 0.871 | Yellow : 1 | Black : 0.019 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.188 | Magenta : 0.803 | Yellow : 1 | Black : 0.071 |
| YCbCr | Y : 96.494 | Cb : -36.411 | Cr : 61.683 | |
| YPbPr | Y : 87.704 | Pb : -30.023 | Pr : 60.511 | |
| XYZ | X : 21.679 | Y : 13.952 | Z : 2.917 | |
| Yxy | Y : 13.952 | x : 0.562 | y : 0.362 | |
| Hunter-Lab | L* : 37.353 | a* : 38.234 | b* : 21.517 | |
| CIE-Lab | L* : 44.164 | a* : 46.168 | b* : 43.888 | |
| CIE-Luv | L* : 44.164 | u* : 94.111 | v* : 31.863 | |
| CIE-Lch | L* : 44.164 | c* : 63.7 | h : 43.55 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/10 , 10R 4/12 , 7.5R 4/12 | |||
| Tone | Strong , Dullnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95