HEX | sRGB : #B7ACEC | AdobeRGB : #B2AAE9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 183 | Green : 172 | Blue : 236 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 170 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 27 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 63 | Lightness : 80 | |
CMY | Cyan : 0.282 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0.075 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.225 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.346 | Magenta : 0.343 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.274 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 182.615 | Cb : 30.144 | Cr : 0.296 | |
YPbPr | Y : 178.959 | Pb : 30.739 | Pr : 2.569 | |
XYZ | X : 49.421 | Y : 45.628 | Z : 85.559 | |
Yxy | Y : 45.628 | x : 0.274 | y : 0.253 | |
Hunter-Lab | L* : 67.549 | a* : 12.387 | b* : -27.814 | |
CIE-Lab | L* : 73.304 | a* : 17.134 | b* : -30.586 | |
CIE-Luv | L* : 73.304 | u* : 1.654 | v* : -51.223 | |
CIE-Lch | L* : 73.304 | c* : 35.058 | h : 299.257 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 7/8 , 2.5P 7/10 , 2.5P 7/8 | |||
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95