HEX | sRGB : #B7CCD5 | AdobeRGB : #BBCAD3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 183 | Green : 204 | Blue : 213 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 187 | Green : 202 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 14 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 198 | Saturation : 26 | Lightness : 78 | |
CMY | Cyan : 0.282 | Magenta : 0.2 | Yellow : 0.165 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.141 | Magenta : 0.042 | Yellow : 0 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.33 | Magenta : 0.147 | Yellow : 0.147 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.104 | Yellow : 0.107 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 198.753 | Cb : 8.044 | Cr : -11.232 | |
YPbPr | Y : 200.185 | Pb : 6.907 | Pr : -10.912 | |
XYZ | X : 53.132 | Y : 58.057 | Z : 71.357 | |
Yxy | Y : 58.057 | x : 0.291 | y : 0.318 | |
Hunter-Lab | L* : 76.195 | a* : -8.872 | b* : -2.188 | |
CIE-Lab | L* : 80.771 | a* : -5.231 | b* : -6.876 | |
CIE-Luv | L* : 80.771 | u* : -11.65 | v* : -9.669 | |
CIE-Lch | L* : 80.771 | c* : 8.64 | h : 232.741 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 8/2 , 7.5B 8/2 , 5B 8/2 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : VeryPale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95