HEX | sRGB : #B80897 | AdobeRGB : #9C1092 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 184 | Green : 8 | Blue : 151 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 16 | Blue : 146 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 95 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 92 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.278 | Magenta : 0.969 | Yellow : 0.408 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.179 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.387 | Magenta : 0.944 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.348 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 76.979 | Cb : 41.802 | Cr : 76.373 | |
YPbPr | Y : 55.742 | Pb : 51.33 | Pr : 81.451 | |
XYZ | X : 25.44 | Y : 12.598 | Z : 30.369 | |
Yxy | Y : 12.598 | x : 0.372 | y : 0.184 | |
Hunter-Lab | L* : 35.494 | a* : 65.822 | b* : -25.883 | |
CIE-Lab | L* : 42.152 | a* : 71.573 | b* : -30.412 | |
CIE-Luv | L* : 42.152 | u* : 74.101 | v* : -53.272 | |
CIE-Lch | L* : 42.152 | c* : 77.766 | h : 336.979 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/18 , 10P 4/16 , 2.5RP 4/16 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95