HEX | sRGB : #B8406D | AdobeRGB : #9F416B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 184 | Green : 64 | Blue : 109 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 159 | Green : 65 | Blue : 107 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 65 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 48 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.278 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0.573 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.652 | Yellow : 0.408 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0.869 | Yellow : 0.4 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.358 | Black : 0.011 |
YCbCr | Y : 105.021 | Cb : 2.251 | Cr : 56.341 | |
YPbPr | Y : 92.761 | Pb : 8.748 | Pr : 57.939 | |
XYZ | X : 24.361 | Y : 14.961 | Z : 16.072 | |
Yxy | Y : 14.961 | x : 0.44 | y : 0.27 | |
Hunter-Lab | L* : 38.68 | a* : 44.731 | b* : 2.44 | |
CIE-Lab | L* : 45.581 | a* : 52.17 | b* : 0.477 | |
CIE-Luv | L* : 45.581 | u* : 77.185 | v* : -8.863 | |
CIE-Lch | L* : 45.581 | c* : 52.172 | h : 0.523 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/12 , 7.5RP 4/10 , 7.5RP 5/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95