HEX | sRGB : #B8471F | AdobeRGB : #A04826 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 184 | Green : 71 | Blue : 31 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 72 | Blue : 38 | |
HSV | Hue : 15 | Saturation : 83 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 16 | Saturation : 71 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.278 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0.878 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.614 | Yellow : 0.832 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.348 | Magenta : 0.844 | Yellow : 1 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.187 | Magenta : 0.772 | Yellow : 1 | Black : 0.068 |
YCbCr | Y : 100.198 | Cb : -39.068 | Cr : 59.752 | |
YPbPr | Y : 92.136 | Pb : -32.95 | Pr : 58.332 | |
XYZ | X : 22.268 | Y : 14.796 | Z : 2.979 | |
Yxy | Y : 14.796 | x : 0.556 | y : 0.37 | |
Hunter-Lab | L* : 38.465 | a* : 36.02 | b* : 22.335 | |
CIE-Lab | L* : 45.353 | a* : 43.782 | b* : 45.519 | |
CIE-Luv | L* : 45.353 | u* : 90.812 | v* : 34.022 | |
CIE-Lch | L* : 45.353 | c* : 63.157 | h : 46.114 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/12 , 10R 4/10 , 10R 5/14 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95