HEX | sRGB : #B88FAC | AdobeRGB : #AC8DA9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 184 | Green : 143 | Blue : 172 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 141 | Blue : 169 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 22 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 318 | Saturation : 22 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.278 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.325 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.223 | Yellow : 0.065 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.342 | Magenta : 0.5 | Yellow : 0.181 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.429 | Yellow : 0.132 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.575 | Cb : 7.582 | Cr : 18.142 | |
YPbPr | Y : 153.81 | Pb : 9.801 | Pr : 19.172 | |
XYZ | X : 37.036 | Y : 32.814 | Z : 43.411 | |
Yxy | Y : 32.814 | x : 0.327 | y : 0.29 | |
Hunter-Lab | L* : 57.283 | a* : 15.162 | b* : -4.834 | |
CIE-Lab | L* : 64.01 | a* : 20.331 | b* : -9.253 | |
CIE-Luv | L* : 64.01 | u* : 22.3 | v* : -17.076 | |
CIE-Lch | L* : 64.01 | c* : 22.337 | h : 335.528 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/6 , 10P 6/4 , 2.5RP 6/6 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95