HEX | sRGB : #B8A42B | AdobeRGB : #B1A239 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 184 | Green : 164 | Blue : 43 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 162 | Blue : 57 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 76 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 51 | Saturation : 62 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.278 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.831 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.109 | Yellow : 0.766 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.366 | Magenta : 0.348 | Yellow : 0.921 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.253 | Magenta : 0.242 | Yellow : 1 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 156.126 | Cb : -63.875 | Cr : 19.839 | |
YPbPr | Y : 159.516 | Pb : -62.792 | Pr : 15.542 | |
XYZ | X : 33.479 | Y : 36.916 | Z : 7.646 | |
Yxy | Y : 36.916 | x : 0.429 | y : 0.473 | |
Hunter-Lab | L* : 60.758 | a* : -7.971 | b* : 35.069 | |
CIE-Lab | L* : 67.214 | a* : -5.567 | b* : 60.958 | |
CIE-Luv | L* : 67.214 | u* : 18.906 | v* : 66.568 | |
CIE-Lch | L* : 67.214 | c* : 61.211 | h : 95.218 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 7/8 , 2.5Y 7/10 , 2.5Y 7/12 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95