| HEX | sRGB : #B91796 | AdobeRGB : #9E1D91 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 185 | Green : 23 | Blue : 150 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 29 | Blue : 145 | |
| HSV | Hue : 312 | Saturation : 87 | Brightness : 72 | |
| HSL | Hue : 313 | Saturation : 78 | Lightness : 41 | |
| CMY | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.412 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.876 | Yellow : 0.189 | Black : 0.275 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.375 | Magenta : 0.934 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.332 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 85.962 | Cb : 36.164 | Cr : 70.674 | |
| YPbPr | Y : 66.611 | Pb : 44.935 | Pr : 75.183 | |
| XYZ | X : 25.819 | Y : 13.129 | Z : 30.028 | |
| Yxy | Y : 13.129 | x : 0.374 | y : 0.19 | |
| Hunter-Lab | L* : 36.234 | a* : 63.783 | b* : -23.77 | |
| CIE-Lab | L* : 42.957 | a* : 69.695 | b* : -28.531 | |
| CIE-Luv | L* : 42.957 | u* : 73.874 | v* : -50.61 | |
| CIE-Lch | L* : 42.957 | c* : 75.309 | h : 337.737 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/18 , 2.5RP 4/16 , 2.5RP 4/14 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95