HEX | sRGB : #B95900 | AdobeRGB : #A35914 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 185 | Green : 89 | Blue : 0 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 163 | Green : 89 | Blue : 20 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 100 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 100 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.651 | Yellow : 1 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.519 | Yellow : 1 | Black : 0.275 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.348 | Magenta : 0.753 | Yellow : 1 | Black : 0.011 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.187 | Magenta : 0.653 | Yellow : 1 | Black : 0.067 |
YCbCr | Y : 107.507 | Cb : -60.699 | Cr : 55.237 | |
YPbPr | Y : 102.984 | Pb : -55.502 | Pr : 52.076 | |
XYZ | X : 23.58 | Y : 17.459 | Z : 2.127 | |
Yxy | Y : 17.459 | x : 0.546 | y : 0.404 | |
Hunter-Lab | L* : 41.784 | a* : 27.611 | b* : 26.23 | |
CIE-Lab | L* : 48.833 | a* : 34.721 | b* : 57.916 | |
CIE-Luv | L* : 48.833 | u* : 79.572 | v* : 44.481 | |
CIE-Lch | L* : 48.833 | c* : 67.527 | h : 59.057 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 6/10 , 5YR 6/10 , 2.5YR 6/8 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95