HEX | sRGB : #B961CD | AdobeRGB : #A461C8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 185 | Green : 97 | Blue : 205 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 164 | Green : 97 | Blue : 200 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 52 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 52 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.196 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.098 | Magenta : 0.527 | Yellow : 0 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.438 | Magenta : 0.688 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.693 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 135.668 | Cb : 39.151 | Cr : 35.219 | |
YPbPr | Y : 123.506 | Pb : 43.915 | Pr : 39.054 | |
XYZ | X : 35.302 | Y : 23.271 | Z : 60.389 | |
Yxy | Y : 23.271 | x : 0.297 | y : 0.196 | |
Hunter-Lab | L* : 48.24 | a* : 46.203 | b* : -40.453 | |
CIE-Lab | L* : 55.351 | a* : 51.862 | b* : -41.303 | |
CIE-Luv | L* : 55.351 | u* : 37.306 | v* : -70.513 | |
CIE-Lch | L* : 55.351 | c* : 66.3 | h : 321.466 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 5/14 , 7.5P 5/16 , 7.5P 5/14 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95