| HEX | sRGB : #B9641E | AdobeRGB : #A46328 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 185 | Green : 100 | Blue : 30 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 164 | Green : 99 | Blue : 40 | |
| HSV | Hue : 27 | Saturation : 83 | Brightness : 72 | |
| HSL | Hue : 27 | Saturation : 72 | Lightness : 42 | |
| CMY | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.608 | Yellow : 0.882 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.838 | Black : 0.275 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.705 | Yellow : 0.996 | Black : 0.008 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.197 | Magenta : 0.597 | Yellow : 1 | Black : 0.055 |
| YCbCr | Y : 117.394 | Cb : -49.343 | Cr : 48.192 | |
| YPbPr | Y : 113.017 | Pb : -44.741 | Pr : 45.706 | |
| XYZ | X : 24.799 | Y : 19.522 | Z : 3.689 | |
| Yxy | Y : 19.522 | x : 0.517 | y : 0.407 | |
| Hunter-Lab | L* : 44.184 | a* : 22.864 | b* : 25.978 | |
| CIE-Lab | L* : 51.293 | a* : 29.443 | b* : 51.303 | |
| CIE-Luv | L* : 51.293 | u* : 69.309 | v* : 44.138 | |
| CIE-Lch | L* : 51.293 | c* : 59.152 | h : 60.148 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5YR 6/12 , 2.5YR 6/12 , 7.5YR 6/12 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95