| HEX | sRGB : #B9A21A | AdobeRGB : #B1A02E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 185 | Green : 162 | Blue : 26 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 160 | Blue : 46 | |
| HSV | Hue : 51 | Saturation : 85 | Brightness : 72 | |
| HSL | Hue : 51 | Saturation : 75 | Lightness : 41 | |
| CMY | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.898 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.124 | Yellow : 0.859 | Black : 0.275 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.364 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.975 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.245 | Magenta : 0.252 | Yellow : 1 | Black : 0.004 |
| YCbCr | Y : 153.306 | Cb : -71.881 | Cr : 22.558 | |
| YPbPr | Y : 157.071 | Pb : -70.636 | Pr : 17.729 | |
| XYZ | X : 33.114 | Y : 36.23 | Z : 6.225 | |
| Yxy | Y : 36.23 | x : 0.438 | y : 0.479 | |
| Hunter-Lab | L* : 60.191 | a* : -7.132 | b* : 36.002 | |
| CIE-Lab | L* : 66.695 | a* : -4.617 | b* : 65.53 | |
| CIE-Luv | L* : 66.695 | u* : 21.408 | v* : 68.894 | |
| CIE-Lch | L* : 66.695 | c* : 65.693 | h : 94.03 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 7/16 , 5Y 7/16 , 7.5Y 7/16 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95