HEX | sRGB : #BA13B7 | AdobeRGB : #9E19B2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 186 | Green : 19 | Blue : 183 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 25 | Blue : 178 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 89 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 81 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.282 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.016 | Black : 0.271 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.469 | Magenta : 0.87 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.916 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 87.693 | Cb : 53.82 | Cr : 70.165 | |
YPbPr | Y : 66.345 | Pb : 62.862 | Pr : 75.989 | |
XYZ | X : 29.03 | Y : 14.324 | Z : 46.034 | |
Yxy | Y : 14.324 | x : 0.325 | y : 0.16 | |
Hunter-Lab | L* : 37.847 | a* : 70.684 | b* : -45.624 | |
CIE-Lab | L* : 44.694 | a* : 75.112 | b* : -45.464 | |
CIE-Luv | L* : 44.694 | u* : 61.673 | v* : -76.03 | |
CIE-Lch | L* : 44.694 | c* : 87.799 | h : 328.814 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 4/18 , 7.5P 5/20 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95