HEX | sRGB : #BA42A1 | AdobeRGB : #A1439C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 186 | Green : 66 | Blue : 161 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 67 | Blue : 156 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 64 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 48 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.741 | Yellow : 0.369 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.645 | Yellow : 0.134 | Black : 0.271 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.364 | Magenta : 0.837 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0.884 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 112.745 | Cb : 27.251 | Cr : 52.276 | |
YPbPr | Y : 98.371 | Pb : 33.748 | Pr : 55.649 | |
XYZ | X : 28.631 | Y : 16.909 | Z : 35.473 | |
Yxy | Y : 16.909 | x : 0.353 | y : 0.209 | |
Hunter-Lab | L* : 41.12 | a* : 52.324 | b* : -22.363 | |
CIE-Lab | L* : 48.145 | a* : 58.687 | b* : -27.024 | |
CIE-Luv | L* : 48.145 | u* : 60.59 | v* : -48.074 | |
CIE-Lch | L* : 48.145 | c* : 64.61 | h : 335.275 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/16 , 10P 5/14 , 10P 5/18 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95