HEX | sRGB : #BA44D0 | AdobeRGB : #A145CB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 186 | Green : 68 | Blue : 208 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 69 | Blue : 203 | |
HSV | Hue : 290 | Saturation : 67 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 291 | Saturation : 60 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.184 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.673 | Yellow : 0 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.774 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.446 | Magenta : 0.805 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 119.299 | Cb : 50.089 | Cr : 47.617 | |
YPbPr | Y : 103.195 | Pb : 56.477 | Pr : 52.588 | |
XYZ | X : 33.702 | Y : 19.127 | Z : 61.59 | |
Yxy | Y : 19.127 | x : 0.295 | y : 0.167 | |
Hunter-Lab | L* : 43.735 | a* : 61.016 | b* : -52.881 | |
CIE-Lab | L* : 50.836 | a* : 65.81 | b* : -50.17 | |
CIE-Luv | L* : 50.836 | u* : 45.536 | v* : -84.4 | |
CIE-Lch | L* : 50.836 | c* : 82.753 | h : 322.68 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 5P 5/18 , 7.5P 5/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95