HEX | sRGB : #BA9042 | AdobeRGB : #AD8E48 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 186 | Green : 144 | Blue : 66 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 173 | Green : 142 | Blue : 72 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 64 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 39 | Saturation : 48 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.435 | Yellow : 0.741 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.226 | Yellow : 0.645 | Black : 0.271 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.346 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.82 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.227 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.959 | Black : 0.02 |
YCbCr | Y : 147.625 | Cb : -46.087 | Cr : 27.342 | |
YPbPr | Y : 147.298 | Pb : -43.813 | Pr : 24.572 | |
XYZ | X : 31.206 | Y : 30.779 | Z : 9.45 | |
Yxy | Y : 30.779 | x : 0.437 | y : 0.431 | |
Hunter-Lab | L* : 55.479 | a* : 3.317 | b* : 28.736 | |
CIE-Lab | L* : 62.321 | a* : 7.347 | b* : 46.484 | |
CIE-Luv | L* : 62.321 | u* : 33.733 | v* : 51.127 | |
CIE-Lch | L* : 62.321 | c* : 47.061 | h : 81.019 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 5/14 , 2.5Y 6/6 , 2.5Y 6/8 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95