HEX | sRGB : #BAA3E3 | AdobeRGB : #B2A1DF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 186 | Green : 163 | Blue : 227 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 161 | Blue : 223 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 28 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 53 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.11 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.181 | Magenta : 0.282 | Yellow : 0 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.342 | Magenta : 0.39 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.323 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 177.202 | Cb : 28.119 | Cr : 6.296 | |
YPbPr | Y : 172.511 | Pb : 29.364 | Pr : 8.569 | |
XYZ | X : 47.212 | Y : 42.18 | Z : 78.326 | |
Yxy | Y : 42.18 | x : 0.281 | y : 0.251 | |
Hunter-Lab | L* : 64.946 | a* : 16.105 | b* : -26.043 | |
CIE-Lab | L* : 70.995 | a* : 21.005 | b* : -29.213 | |
CIE-Luv | L* : 70.995 | u* : 7.917 | v* : -49.287 | |
CIE-Lch | L* : 70.995 | c* : 35.98 | h : 305.718 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 7/8 , 2.5P 7/10 , 5P 7/10 | |||
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95