HEX | sRGB : #BAD73F | AdobeRGB : #C1D54E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 186 | Green : 215 | Blue : 63 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 193 | Green : 213 | Blue : 78 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 70 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 71 | Saturation : 66 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.753 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.135 | Magenta : 0 | Yellow : 0.707 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.367 | Magenta : 0.034 | Yellow : 0.842 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.262 | Magenta : 0.019 | Yellow : 0.916 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.931 | Cb : -71.107 | Cr : -2.141 | |
YPbPr | Y : 197.86 | Pb : -72.677 | Pr : -7.538 | |
XYZ | X : 45.447 | Y : 59.399 | Z : 13.772 | |
Yxy | Y : 59.399 | x : 0.383 | y : 0.501 | |
Hunter-Lab | L* : 77.071 | a* : -29.615 | b* : 43.354 | |
CIE-Lab | L* : 81.51 | a* : -29.318 | b* : 67.726 | |
CIE-Luv | L* : 81.51 | u* : -12.624 | v* : 83.097 | |
CIE-Lch | L* : 81.51 | c* : 73.8 | h : 113.408 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/10 , 2.5GY 8/10 , 5GY 8/12 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95