HEX | sRGB : #BB0B7B | AdobeRGB : #9F1377 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 187 | Green : 11 | Blue : 123 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 159 | Green : 19 | Blue : 119 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 94 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 89 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.267 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.518 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.342 | Black : 0.267 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.35 | Magenta : 0.982 | Yellow : 0.203 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.275 | Magenta : 1 | Yellow : 0.138 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 76.43 | Cb : 26.302 | Cr : 78.893 | |
YPbPr | Y : 56.504 | Pb : 35.83 | Pr : 82.87 | |
XYZ | X : 24.188 | Y : 12.234 | Z : 19.825 | |
Yxy | Y : 12.234 | x : 0.43 | y : 0.218 | |
Hunter-Lab | L* : 34.977 | a* : 62.23 | b* : -9.122 | |
CIE-Lab | L* : 41.586 | a* : 68.639 | b* : -14.072 | |
CIE-Luv | L* : 41.586 | u* : 88.819 | v* : -30.395 | |
CIE-Lch | L* : 41.586 | c* : 70.066 | h : 348.414 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 4/14 , 5RP 4/16 , 5RP 4/18 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95