| HEX | sRGB : #BC25DE | AdobeRGB : #A129D8 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 188 | Green : 37 | Blue : 222 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 41 | Blue : 216 | |
| HSV | Hue : 288 | Saturation : 83 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 289 | Saturation : 74 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.263 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0.129 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0 | Black : 0.129 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.542 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.487 | Magenta : 0.843 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 103.314 | Cb : 67.02 | Cr : 60.458 | |
| YPbPr | Y : 82.46 | Pb : 75.195 | Pr : 67.027 | |
| XYZ | X : 34.585 | Y : 17.288 | Z : 70.621 | |
| Yxy | Y : 17.288 | x : 0.282 | y : 0.141 | |
| Hunter-Lab | L* : 41.579 | a* : 75.711 | b* : -71.597 | |
| CIE-Lab | L* : 48.621 | a* : 78.421 | b* : -61.707 | |
| CIE-Luv | L* : 48.621 | u* : 47.838 | v* : -101.574 | |
| CIE-Lch | L* : 48.621 | c* : 99.788 | h : 321.802 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5P 5/22 , 5P 5/24 , 5P 5/20 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95