HEX | sRGB : #BD0E9A | AdobeRGB : #A11595 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 189 | Green : 14 | Blue : 154 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 21 | Blue : 149 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 92 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 86 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.259 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0.396 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.926 | Yellow : 0.185 | Black : 0.259 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.366 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.329 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 82.336 | Cb : 40.47 | Cr : 76.117 | |
YPbPr | Y : 61.313 | Pb : 49.945 | Pr : 81.088 | |
XYZ | X : 26.976 | Y : 13.466 | Z : 31.749 | |
Yxy | Y : 13.466 | x : 0.374 | y : 0.187 | |
Hunter-Lab | L* : 36.696 | a* : 67.001 | b* : -25.61 | |
CIE-Lab | L* : 43.457 | a* : 72.306 | b* : -30.111 | |
CIE-Luv | L* : 43.457 | u* : 76.255 | v* : -53.403 | |
CIE-Lch | L* : 43.457 | c* : 78.325 | h : 337.391 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/18 , 2.5RP 4/16 , 2.5RP 4/14 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95