HEX | sRGB : #BD7457 | AdobeRGB : #AA7358 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 189 | Green : 116 | Blue : 87 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 170 | Green : 115 | Blue : 88 | |
HSV | Hue : 17 | Saturation : 53 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 44 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.259 | Magenta : 0.545 | Yellow : 0.659 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.386 | Yellow : 0.54 | Black : 0.259 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.633 | Yellow : 0.658 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.203 | Magenta : 0.55 | Yellow : 0.73 | Black : 0.029 |
YCbCr | Y : 134.501 | Cb : -26.818 | Cr : 38.858 | |
YPbPr | Y : 129.426 | Pb : -22.866 | Pr : 37.828 | |
XYZ | X : 28.952 | Y : 23.998 | Z : 12.123 | |
Yxy | Y : 23.998 | x : 0.445 | y : 0.369 | |
Hunter-Lab | L* : 48.987 | a* : 19.767 | b* : 19.619 | |
CIE-Lab | L* : 56.086 | a* : 25.708 | b* : 28.07 | |
CIE-Luv | L* : 56.086 | u* : 54.294 | v* : 28.806 | |
CIE-Lch | L* : 56.086 | c* : 38.063 | h : 47.515 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 6/16 , 5YR 6/16 , 10R 5/6 | |||
Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
落栗色 Ochiguriiro | 配色見本 | |
苦色 Nigairo | 配色見本 | |
胡桃色 Kurumiiro | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95