HEX | sRGB : #BD79BE | AdobeRGB : #AB78BA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 189 | Green : 121 | Blue : 190 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 120 | Blue : 186 | |
HSV | Hue : 299 | Saturation : 36 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 35 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.259 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0.255 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.005 | Magenta : 0.363 | Yellow : 0 | Black : 0.255 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.341 | Magenta : 0.613 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.268 | Magenta : 0.587 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 149.225 | Cb : 23.026 | Cr : 28.39 | |
YPbPr | Y : 140.439 | Pb : 26.707 | Pr : 30.84 | |
XYZ | X : 37.118 | Y : 28.211 | Z : 52.204 | |
Yxy | Y : 28.211 | x : 0.316 | y : 0.24 | |
Hunter-Lab | L* : 53.114 | a* : 31.791 | b* : -21.094 | |
CIE-Lab | L* : 60.079 | a* : 37.543 | b* : -25.364 | |
CIE-Luv | L* : 60.079 | u* : 33.455 | v* : -44.331 | |
CIE-Lch | L* : 60.079 | c* : 45.308 | h : 325.957 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/10 , 7.5P 6/12 , 7.5P 6/14 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Soft , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95