HEX | sRGB : #BD837E | AdobeRGB : #AD817D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 189 | Green : 131 | Blue : 126 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 173 | Green : 129 | Blue : 125 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 33 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 5 | Saturation : 32 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.259 | Magenta : 0.486 | Yellow : 0.506 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.307 | Yellow : 0.333 | Black : 0.259 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.322 | Magenta : 0.561 | Yellow : 0.44 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.226 | Magenta : 0.488 | Yellow : 0.424 | Black : 0.004 |
YCbCr | Y : 147.764 | Cb : -12.287 | Cr : 29.407 | |
YPbPr | Y : 142.97 | Pb : -9.147 | Pr : 29.229 | |
XYZ | X : 32.868 | Y : 28.558 | Z : 23.519 | |
Yxy | Y : 28.558 | x : 0.387 | y : 0.336 | |
Hunter-Lab | L* : 53.439 | a* : 16.269 | b* : 11.314 | |
CIE-Lab | L* : 60.389 | a* : 21.69 | b* : 11.706 | |
CIE-Luv | L* : 60.389 | u* : 38.773 | v* : 11.756 | |
CIE-Lch | L* : 60.389 | c* : 24.647 | h : 28.356 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 6/6 , 5R 6/6 , 7.5R 6/4 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95