HEX | sRGB : #BEB0F9 | AdobeRGB : #B8AEF6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 190 | Green : 176 | Blue : 249 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 174 | Blue : 246 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 29 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 86 | Lightness : 83 | |
CMY | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.31 | Yellow : 0.024 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.237 | Magenta : 0.293 | Yellow : 0 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.331 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.268 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.542 | Cb : 34.138 | Cr : 1.064 | |
YPbPr | Y : 184.247 | Pb : 34.896 | Pr : 3.657 | |
XYZ | X : 53.859 | Y : 48.837 | Z : 96.21 | |
Yxy | Y : 48.837 | x : 0.271 | y : 0.246 | |
Hunter-Lab | L* : 69.884 | a* : 15.273 | b* : -32.707 | |
CIE-Lab | L* : 75.35 | a* : 20.006 | b* : -34.419 | |
CIE-Luv | L* : 75.35 | u* : 2.505 | v* : -58.268 | |
CIE-Lch | L* : 75.35 | c* : 39.811 | h : 300.167 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95