| HEX | sRGB : #BEEE81 | AdobeRGB : #CBED86 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 190 | Green : 238 | Blue : 129 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 203 | Green : 237 | Blue : 134 | |
| HSV | Hue : 86 | Saturation : 45 | Brightness : 93 | |
| HSL | Hue : 86 | Saturation : 76 | Lightness : 72 | |
| CMY | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.067 | Yellow : 0.494 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.202 | Magenta : 0 | Yellow : 0.458 | Black : 0.067 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.338 | Magenta : 0 | Yellow : 0.602 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.247 | Magenta : 0 | Yellow : 0.591 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 211.174 | Cb : -46.4 | Cr : -15.137 | |
| YPbPr | Y : 219.925 | Pb : -48.999 | Pr : -19.008 | |
| XYZ | X : 55.772 | Y : 73.681 | Z : 32.051 | |
| Yxy | Y : 73.681 | x : 0.345 | y : 0.456 | |
| Hunter-Lab | L* : 85.838 | a* : -34.238 | b* : 37.948 | |
| CIE-Lab | L* : 88.772 | a* : -33.004 | b* : 47.598 | |
| CIE-Luv | L* : 88.772 | u* : -23.523 | v* : 68.265 | |
| CIE-Lch | L* : 88.772 | c* : 57.921 | h : 124.738 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 9/8 , 5GY 9/8 , 7.5GY 9/10 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95