| HEX | sRGB : #BF2485 | AdobeRGB : #A32881 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 36 | Blue : 133 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 163 | Green : 40 | Blue : 129 | |
| HSV | Hue : 322 | Saturation : 81 | Brightness : 74 | |
| HSL | Hue : 322 | Saturation : 68 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0.478 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0.304 | Black : 0.251 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.33 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0.145 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.254 | Magenta : 1 | Yellow : 0.053 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 93.436 | Cb : 22.345 | Cr : 69.613 | |
| YPbPr | Y : 75.956 | Pb : 30.737 | Pr : 73.057 | |
| XYZ | X : 26.35 | Y : 14.032 | Z : 23.51 | |
| Yxy | Y : 14.032 | x : 0.412 | y : 0.22 | |
| Hunter-Lab | L* : 37.459 | a* : 60.013 | b* : -10.99 | |
| CIE-Lab | L* : 44.278 | a* : 66.207 | b* : -16.057 | |
| CIE-Luv | L* : 44.278 | u* : 83.518 | v* : -33.075 | |
| CIE-Lch | L* : 44.278 | c* : 68.126 | h : 346.367 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5RP 4/12 , 2.5RP 5/16 , 5RP 4/14 | |||
| Tone | Strong , Dullnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95