HEX | sRGB : #BF29C5 | AdobeRGB : #A42CC0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 41 | Blue : 197 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 164 | Green : 44 | Blue : 192 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 79 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 66 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0.227 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.03 | Magenta : 0.792 | Yellow : 0 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.474 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.87 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 103.695 | Cb : 52.689 | Cr : 62.316 | |
YPbPr | Y : 84.153 | Pb : 60.81 | Pr : 67.855 | |
XYZ | X : 32.357 | Y : 16.693 | Z : 54.34 | |
Yxy | Y : 16.693 | x : 0.313 | y : 0.161 | |
Hunter-Lab | L* : 40.858 | a* : 69.861 | b* : -50.255 | |
CIE-Lab | L* : 47.871 | a* : 73.816 | b* : -48.518 | |
CIE-Luv | L* : 47.871 | u* : 57.565 | v* : -81.715 | |
CIE-Lch | L* : 47.871 | c* : 88.333 | h : 326.683 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 5/20 , 7.5P 5/24 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95