HEX | sRGB : #BF4E7A | AdobeRGB : #A74F77 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 78 | Blue : 122 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 79 | Blue : 119 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 59 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 47 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.694 | Yellow : 0.522 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.592 | Yellow : 0.361 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.814 | Yellow : 0.33 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.226 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0.274 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 116.814 | Cb : 2.932 | Cr : 52.922 | |
YPbPr | Y : 105.201 | Pb : 9.05 | Pr : 54.485 | |
XYZ | X : 27.723 | Y : 17.93 | Z : 20.412 | |
Yxy | Y : 17.93 | x : 0.42 | y : 0.271 | |
Hunter-Lab | L* : 42.344 | a* : 42.763 | b* : 1.06 | |
CIE-Lab | L* : 49.411 | a* : 49.646 | b* : -1.687 | |
CIE-Luv | L* : 49.411 | u* : 71.937 | v* : -11.219 | |
CIE-Lch | L* : 49.411 | c* : 49.675 | h : 358.054 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/10 , 7.5RP 5/12 , 5RP 5/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95