HEX | sRGB : #BF4F7A | AdobeRGB : #A75077 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 79 | Blue : 122 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 80 | Blue : 119 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 58 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 47 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0.522 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.586 | Yellow : 0.361 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.324 | Magenta : 0.81 | Yellow : 0.332 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.225 | Magenta : 0.835 | Yellow : 0.277 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 117.401 | Cb : 2.601 | Cr : 52.504 | |
YPbPr | Y : 105.916 | Pb : 8.665 | Pr : 54.031 | |
XYZ | X : 27.795 | Y : 18.073 | Z : 20.436 | |
Yxy | Y : 18.073 | x : 0.419 | y : 0.273 | |
Hunter-Lab | L* : 42.513 | a* : 42.305 | b* : 1.258 | |
CIE-Lab | L* : 49.585 | a* : 49.183 | b* : -1.432 | |
CIE-Luv | L* : 49.585 | u* : 71.432 | v* : -10.801 | |
CIE-Lch | L* : 49.585 | c* : 49.204 | h : 358.333 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/10 , 7.5RP 5/12 , 5RP 5/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95