| HEX | sRGB : #BF59BD | AdobeRGB : #A859B8 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 89 | Blue : 189 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 168 | Green : 89 | Blue : 184 | |
| HSV | Hue : 301 | Saturation : 53 | Brightness : 74 | |
| HSL | Hue : 301 | Saturation : 44 | Lightness : 55 | |
| CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.651 | Yellow : 0.259 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.534 | Yellow : 0.01 | Black : 0.251 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.386 | Magenta : 0.732 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.345 | Magenta : 0.751 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 130.937 | Cb : 32.789 | Cr : 42.869 | |
| YPbPr | Y : 117.905 | Pb : 38.311 | Pr : 46.42 | |
| XYZ | X : 34.244 | Y : 21.895 | Z : 50.565 | |
| Yxy | Y : 21.895 | x : 0.321 | y : 0.205 | |
| Hunter-Lab | L* : 46.792 | a* : 48.743 | b* : -31.316 | |
| CIE-Lab | L* : 53.916 | a* : 54.421 | b* : -34.335 | |
| CIE-Luv | L* : 53.916 | u* : 47.981 | v* : -59.739 | |
| CIE-Lch | L* : 53.916 | c* : 64.347 | h : 327.751 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/14 , 7.5P 5/12 , 7.5P 5/16 | |||
| Tone | Soft , Grayishnear tone : Dull , LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95