HEX | sRGB : #BF7047 | AdobeRGB : #AB6F4A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 112 | Blue : 71 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 111 | Blue : 74 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 62 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 21 | Saturation : 48 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.561 | Yellow : 0.722 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.414 | Yellow : 0.628 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0.655 | Yellow : 0.753 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.187 | Magenta : 0.566 | Yellow : 0.882 | Black : 0.033 |
YCbCr | Y : 130.92 | Cb : -33.83 | Cr : 42.834 | |
YPbPr | Y : 125.835 | Pb : -29.553 | Pr : 41.378 | |
XYZ | X : 28.417 | Y : 23.12 | Z : 8.926 | |
Yxy | Y : 23.12 | x : 0.47 | y : 0.382 | |
Hunter-Lab | L* : 48.083 | a* : 21.35 | b* : 22.652 | |
CIE-Lab | L* : 55.195 | a* : 27.461 | b* : 35.869 | |
CIE-Luv | L* : 55.195 | u* : 60.938 | v* : 35.361 | |
CIE-Lch | L* : 55.195 | c* : 45.174 | h : 52.562 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 6/14 , 10R 5/8 , 5YR 6/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95