HEX | sRGB : #BF785C | AdobeRGB : #AD775D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 120 | Blue : 92 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 173 | Green : 119 | Blue : 93 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 51 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 44 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.639 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.372 | Yellow : 0.518 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.314 | Magenta : 0.615 | Yellow : 0.633 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.201 | Magenta : 0.531 | Yellow : 0.69 | Black : 0.023 |
YCbCr | Y : 138.017 | Cb : -25.981 | Cr : 37.777 | |
YPbPr | Y : 133.073 | Pb : -22.137 | Pr : 36.782 | |
XYZ | X : 30.134 | Y : 25.282 | Z : 13.417 | |
Yxy | Y : 25.282 | x : 0.438 | y : 0.367 | |
Hunter-Lab | L* : 50.281 | a* : 18.985 | b* : 19.376 | |
CIE-Lab | L* : 57.349 | a* : 24.779 | b* : 26.94 | |
CIE-Luv | L* : 57.349 | u* : 52.373 | v* : 28.134 | |
CIE-Lch | L* : 57.349 | c* : 36.603 | h : 47.393 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/8 , 2.5YR 5/16 , 7.5R 6/8 | |||
Tone | Soft , Grayishnear tone : Dull , LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95